Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line PX |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 14,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 5 Gang FL |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff |
| Kette / Riemen | Kette |
| Pedale | Marwi SP-828 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano Disc MT200 |
| Bremse hinten | Shimano Disc MT200 |
| Bremshebel vorne | Shimano hydr. Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Shimano hydr. Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | RST Porter, 80mm |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergotec Active Flex |
| Lenker | Ergotec Trekking (Level 5) |
| Vorbau | by.Schulz Speedlifter Classic |
| Sattel | Selle Royal Explora Relaxed |
| Sattelstütze | Ergotec Atar 34,9x400 |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug verstellbar |
| Herstellerfreigabe für Anhänger | ja |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 20" |
| Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up 60-406 (20") |
| Reifen hinten | Schwalbe Pick-Up 60-406 (20") |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans MR-9E (70 Lux) |
| Rücklicht | Pimento Large XEr |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | VDV Type 1 |
| Schutzbleche | schwarz |
| Ständer | Cargo Zweibeinständer, mit Sicherung |
| Gepäckträger | Modular (2x MIK HD Deck) |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 180 kg |
| Gewicht E-Bike | 33,9 kg |