Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Cargo Line Gen 5 BDU384Y |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 100 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | stufenlos |
| Schaltwerk | Enviolo Extreme handgeschaltet |
| Schalthebel | Enviolo Drehgriff |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates Zahnriemen |
| Kurbelsatz | Aluminium, schwarz |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | Kunststoff, schwarz mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Hydraulische Scheibenbremsen von Magura mit 4 Kolben pro Bremssattel |
| Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremsen von Magura mit 4 Kolben pro Bremssattel |
| Bremshebel vorne | hydraulische Bremshebel |
| Bremshebel hinten | hydraulische Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Gabel | Gefedert, RST Beast 50 mm Federweg, 15 mm Steckachse |
| Komponenten | |
| Griffe | Kunststoff |
| Lenker | komfortable gebogenes Modell ,Aluminium, schwarz |
| Vorbau | per Hand winkelverstellbar |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal Rio Relax mit Griff |
| Sattelstütze | Aluminium, schwarz Lovens Sattelstütze |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 26 / 20" |
| Reifen vorne | Schwalbe Super Moto-X 62 mm |
| Reifen hinten | Schwalbe Super Moto-X 62 mm Reifen |
| Felgen | Alminium, schwarz |
| Speichen | schwarz |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Trelock Lighthammer 80 Lux |
| Rücklicht | Spanninga led |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | schwarz |
| Ständer | Zweibeinständer |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 250 kg |