Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Cargo Line Gen. 4 Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 14,4 Ah |
| Display | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltwerk | Enviolo CVP Trekking Nabenschaltung |
| Schalthebel | Enviolo Drehgriff |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC Kette |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Magura |
| Bremse hinten | Magura |
| Bremshebel vorne | Magura MT5, 4-Kolben, 203 mm (vorne) |
| Bremshebel hinten | Magura MT4, 2-Kolben, 203 mm (hinten) |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour Cargo 20" Mobie 32 |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GP10 |
| Lenker | Ergotec Riser Bar 70, Level 6 |
| Vorbau | Ergotec Vorbau Swell RE; Level 6 |
| Sattel | Ergon ST10 |
| Sattelstütze | Satori Trident Ca Go Custom Sattelstütze |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 20" |
| Reifen vorne | Schwalbe "PickUp" 65x406 |
| Reifen hinten | Schwalbe "PickUp" 65x406 |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Supernova Mini 2 |
| Rücklicht | Supernova TL3-Z mit integriertem Reflektor |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | SKS Ca Go Custom Schutzbleche |
| Ständer | Ca Go Custom Zweibeinständer |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 180 kg |