Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 13,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus, SG-C7000-5, Freilaufnabe |
| Schalthebel | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach, Drehgriffe |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
| Kasette | Gates CDX, 34t |
| Kurbelsatz | FSA CK-200, belt, 50t |
| Innenlager | Bosch |
| Pedale | Marwi SP-153, faltbar |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
| Bremshebel vorne | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | 20?, lite AL-6061 Rohrsatz, Long Tail Version, PowerTube Akku |
| Gabel | Suntour Mobie 34 CGO NLO, 80 mm, 15x110 mm Achse |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | BGM Pro, high-Riser Lenker, Kröpfung: 15° |
| Vorbau | Speedlifter / Satori Fastback |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5?, mit integrierter Kabeldurchführung |
| Sattel | Syncros Capilano Urban |
| Sattelstütze | Satori Trident, 450 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 20" |
| Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, Reflex-Streifen, 65-406 |
| Felgen | Ryde Andra 40, Disc |
| Speichen | Sapim Leader |
| Naben | Shimano Nexus, SG-C7000-5, Freilaufnabe, Centerlock, Disc |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | B&M Myc, 50 Lux, LED |
| Rücklicht | B&M Secuzed E, im Schutzblech integriert |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Ursus Jumbo Evo, zweibein |
| Gepäckträger | BGM custom Carrier, (vorne & hinten), mit Atran AVS-System & Easy Fit Window für Thule Yepp (hinten), Rad kann vertikal auf Heckträger geparkt werden |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 160 kg |
| Gewicht E-Bike | 32 kg |