Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Cargo Line Gen. 4 Smart | 
| Motorposition | Mitte | 
| Drehmoment in Nm | 85 Nm | 
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar | 
| Akku Kapazität | 17,4 Ah | 
| Display | Bosch Kiox 300 | 
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote | 
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A | 
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf | 
| Schaltart | Nabenschaltung | 
| Anzahl Gänge | stufenlos | 
| Schalthebel | Enviolo, MC-Twist-Pro | 
| Kette / Riemen | Kette | 
| Kette | KMC Z1eHX Wide EPT | 
| Kasette | Enviolo, 20t | 
| Kurbelsatz | FSA CK-320, 38t | 
| Innenlager | Bosch, Isis | 
| Pedale | Trekking Aluminium | 
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch | 
| Bremse vorne | Magura CMe5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben | 
| Bremshebel vorne | Magura CMe5, hydraulische Scheibenbremse | 
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren | 
| Rahmen | 20/26?, lite AL-6061 Rohrsatz, 70x45//50x45 cm Ladefläche, PowerTube Akku | 
| Gabel | BGM Cargo, Starrgabel, extra strong, 15x100 mm Achse | 
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe | 
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 30°, Höhe: 5 mm | 
| Vorbau | BGM Cargo, einstellbar | 
| Steuersatz | Cane Creek Visco-Set, A-Headset, semi-integriert, Tapered (Gabel) / FSA IS-3E, A-Headset, 1-1/8? (Steuerrohr) | 
| Sattel | Syncros Capilano Trekking Memory Foam | 
| Sattelstütze | BGM Pro | 
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 26 / 20" | 
| Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up, Super Defence, 62-406 | 
| Felgen | Ryde Andra 40, Disc | 
| Speichen | Sapim Leader | 
| Naben | Enviolo Heavy Duty, 6-Loch, Disc | 
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | B&M IQ-XS, 80 Lux, LED | 
| Rücklicht | B&M Bergamont Special LED, im Schutzblech integriert | 
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Racktime Alumee | 
| Ständer | BGM Custom Cargo Mittelbauständer, zweibein | 
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 220 kg |