Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 | 
| Motorposition | Mitte | 
| Drehmoment in Nm | 85 Nm | 
| Akkuposition | Sattelrohr hinten, Akku herausnehmbar | 
| Akku Kapazität | 13,4 Ah | 
| Display | Bosch Purion | 
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf | 
| Schaltart | Kettenschaltung | 
| Anzahl Gänge | 10 | 
| Schaltwerk | Shimano Deore 10-G | 
| Schalthebel | Shimano Deore | 
| Kette / Riemen | Kette | 
| Kette | E Deca-101 with 132 Links | 
| Kasette | Shimano 10S - 11-42T | 
| Pedale | One Piece Aluminum | 
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch | 
| Bremse vorne | Shimano Hydraulic Deore BR-M6000 | 
| Bremse hinten | Shimano Hydraulic Deore BR-M6000 | 
| Bremshebel vorne | Magura MT Thirty | 
| Bremshebel hinten | Magura MT Thirty | 
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger | 
| Rahmen | 6061 Aluminum Alloy Frame with Front Tray Mounts | 
| Gabel | Suntour SF18MOBIE25 | 
| Komponenten | |
| Griffe | Benno Ergo Profile - Lock-On | 
| Lenker | Aluminum - Width 675mm - Rise 126mm | 
| Vorbau | Aluminum - Threadless 50mm | 
| Steuersatz | FSA integrated | 
| Sattel | Benno Endurance with Rear Handle | 
| Sattelstütze | Aluminum - Diameter 30.9mm - Length 350mm | 
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 24" | 
| Felgen | Aluminum - Double Wall with Eyelets - 36H | 
| Speichen | Stainless 14G | 
| Naben | VR: Shimano MT400 36h 15mm Through Axle Center Lock Disc | HR: Shimano MT400 36h 12mm Through Axle Center Lock Disc | 
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | German Supernova Mini 2 Headlight | 
| Rücklicht | German Supernova E3 Rear Light | 
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Aluminum | 
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 175 kg | 
| Gewicht E-Bike | 31 kg |