Technische Daten
Motor und Akku | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen. 5 |
Motorposition | Mitte |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Akkuposition | voll integriert |
Akku Kapazität | 14,4 Ah |
Display | Bosch Kiox 300 |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Antrieb | |
Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
Schaltart | Nabenschaltung |
Anzahl Gänge | stufenlos |
Schaltwerk | Enviolo stufenlose Nabenschaltung |
Schalthebel | Enviolo Drehgriff |
Kette / Riemen | Riemen |
Kette | Gates Zahnriemen |
Kasette | v:Gates 50 Zähne h:Gates 24 Zähne |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
Bremse vorne | Tektro HD-T535, 180 mm |
Bremse hinten | Tektro HD-T535, 180 mm |
Bremshebel vorne | Tektro |
Bremshebel hinten | Tektro |
Rahmen | |
Rahmenform | Damen und Herren |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | SR Suntour MOBIE 34-D Boost Air, blockierbar |
Komponenten | |
Griffe | Ergon |
Lenker | Ergon GP1-L ergonomic |
Vorbau | einstellbarer Vorbau |
Sattel | Selle Royal Orbis, mit Hebel |
Räder und Naben | |
Radgröße | 26" |
Reifen vorne | Schwalbe Pick Up 60-559 |
Reifen hinten | Schwalbe Pick Up 60-559 |
Felgen | Ryde Andra 29 |
Naben | v:Novatec/h:Enviolo Heavy Duty |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Trelock Light Hammer 80 Lux |
Rücklicht | Spanninga Pimento |
Schutze und Gepäckträger | |
Schloss | ABUS Rahmenschloss am Vorderrad |
Ständer | Gazelle |
Gepäckträger | Frontgepäckträger max 15 kg / Gepäckträger hinten 4 MIK-HD Profile max 80 kg |
Gewichte | |
zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 200 kg |
Gewicht E-Bike | 32,3 ohne Akku kg |