Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen. 5 | 
| Motorposition | Mitte | 
| Drehmoment in Nm | 85 Nm | 
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar | 
| Akku Kapazität | 22,2 Ah | 
| Display | Bosch Kiox 300 | 
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote | 
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A | 
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf | 
| Schaltart | Nabenschaltung | 
| Anzahl Gänge | stufenlos | 
| Schaltwerk | Enviolo Heavy Duty stufenlose Nabenschaltung | 
| Schalthebel | Enviolo Twist pro Drehgriff | 
| Kette / Riemen | Riemen | 
| Kette | Gates Zahnriemen | 
| Kasette | v:Gates 50 Zähne h:Gates 24 Zähne | 
| Kurbelsatz | Aluminium, schwarz | 
| Innenlager | Isis, Bosch | 
| Pedale | Kunststoff, schwarz mit Reflektoren | 
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch | 
| Bremse vorne | Tektro HD-T535, 180 mm Durchmesser | 
| Bremse hinten | Tektro HD-T535, 180 mm Durchmesser | 
| Bremshebel vorne | Tektro hydraulischer Bremshebel | 
| Bremshebel hinten | Tektro hydraulischer Bremshebel | 
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren | 
| Rahmen | Aluminium | 
| Gabel | SR Suntour MOBIE 34-D Boost Air, Teleskop, Luft, blockierbar | 
| Federweg vorne | 80 mm | 
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GP-1L ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für eine bessere Druckverteilung auf die Hände | 
| Lenker | Ergon GP1-L ergonomic | 
| Vorbau | einstellbarer Vorbau | 
| Steuersatz | integriertes Design | 
| Sattel | Selle Royal Orbis, mit Hebel | 
| Sattelstütze | starr, 31,6 mm Durchmesser | 
| Herstellerfreigabe für Anhänger | ja | 
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 26" | 
| Reifen vorne | Schwalbe Pick Up 60-559 | 
| Reifen hinten | Schwalbe Pick Up 60-559 | 
| Felgen | Ryde Andra 29, doppelwandig Aluminium für bessere Stabiltät und gute Fahreigentschaften | 
| Speichen | schwarz | 
| Naben | v:Novatec/h:Enviolo Heavy Duty | 
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Trelock Light Hammer 80 Lux | 
| Rücklicht | Spanninga Pimento | 
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | ABUS 4750L Rahmenschloss am Vorderrad | 
| Kettenschutz | Vollschutz, schwarz | 
| Schutzbleche | schwarz | 
| Ständer | Gazelle, zentrierter Doppenständer | 
| Gepäckträger | Frontgepäckträger max 15 kg / Gepäckträger hinten 4 MIK-HD Profile max 80 kg | 
| Gepäckträger vorne | schwarz | 
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 200 kg | 
| Gewicht E-Bike | 32,3 ohne Akku kg |