Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS E5000 | 
| Motorposition | Mitte | 
| Drehmoment in Nm | 40 Nm | 
| Akkuposition | Gepäckträger, Akku herausnehmbar | 
| Akku Kapazität | 11,6 Ah | 
| Display | Shimano STePS LCD Display | 
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf | 
| Schaltart | Nabenschaltung | 
| Anzahl Gänge | 7 | 
| Schaltwerk | Shimano Nexus 7 Gang | 
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff | 
| Kette / Riemen | Kette | 
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch | 
| Bremse vorne | Rollenbremse | 
| Bremshebel vorne | silber | 
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren | 
| Rahmen | Aluminium | 
| Gabel | Alumium, black | 
| Komponenten | |
| Griffe | Gummi, schwarz | 
| Lenker | Komfortlenker, schwarz | 
| Vorbau | schwarz | 
| Sattel | braun | 
| Sattelstütze | schwarz, ungefedert | 
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar | 
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" | 
| Felgen | schwarz | 
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LED | 
| Rücklicht | LED | 
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Vollschutz, schwarz | 
| Ständer | Zweibeinständer | 
| Gepäckträger | schwarz | 
| Gepäckträger vorne | schwarz | 
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |