Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Gen. 3 | 
| Motorposition | Mitte | 
| Drehmoment in Nm | 65 Nm | 
| Akkuposition | Sattelrohr hinten, Akku herausnehmbar | 
| Akku Kapazität | 13,4 Ah | 
| Display | Bosch Purion | 
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A | 
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf | 
| Schaltart | Nabenschaltung | 
| Anzahl Gänge | 5 | 
| Schaltwerk | Shimano Nexus 5-G | 
| Schalthebel | Shimano - Nexus Revo | 
| Kette / Riemen | Kette | 
| Kette | Taya e-OCTO 5S | 
| Kasette | Shimano Nexus Single Sprocket 24 Teeth | 
| Pedale | One Piece Aluminum - No Slip TPE Threads | 
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch | 
| Bremse vorne | Shimano Hydraulic Brake | 
| Bremse hinten | Shimano Hydraulic Brake | 
| Bremshebel vorne | Shimano | 
| Bremshebel hinten | Shimano | 
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger | 
| Rahmen | 6061 Aluminum Alloy Frame with Front Tray Mounts | 
| Gabel | Oversized 6061 Aluminum Alloy Fork with Integrated Headset | 
| Komponenten | |
| Griffe | Benno Ergo Profile - Lock-On | 
| Lenker | Aluminum - Width 640mm - Rise 70mm | 
| Vorbau | Aluminum - Threadless 60mm | 
| Steuersatz | FSA integrated | 
| Sattel | Benno Low Profile Comfort | 
| Sattelstütze | Aluminum - Diameter 27.2mm - Length 350mm | 
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 26" | 
| Reifen vorne | Balloon Tires Puncture Resistant 26 x 2.35 | 
| Reifen hinten | Balloon Tires Puncture Resistant 26 x 2.35 | 
| Felgen | Aluminum - Double Wall with Eyelets - 36H Colored with CNC wall | 
| Speichen | Stainless 14G | 
| Naben | VR: Shimano HBM4050 | HR: Shimano Nexus 5 Speed | 
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans MR 8 | 
| Rücklicht | Herrmans TRACE | 
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Aluminum | 
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 175 kg | 
| Gewicht E-Bike | 26,5 kg |