Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Cargo Line Gen. 4 Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 14,4 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | stufenlos |
| Schaltwerk | Enviolo Trekking |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates Carbon Drive CDX |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro Dorado |
| Bremse hinten | Tektro Dorado |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | Carqon Aluminium 2W |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 20 / 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Super Moto X, 62-584, Reflexstreifen |
| Reifen hinten | Schwalbe Super Moto X, 62-584, Reflexstreifen |
| Felgen | Ryde Andra 40 32H, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Büchel Brick, 80 lux |
| Rücklicht | Spanninga O-Guard-XE + Box Beleuchtung |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | Abus Shield 5755L |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 200 kg |